रोटरी टेबल टर्नटेबल, सॉर्टिंग मशीन
विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
मशीन का नाम | रिवर्स धनुष निकला हुआ किनारा रोटरी टेबल |
नमूना | XY-MP13 |
मानक निर्दिष्टीकरण | 1000ф1200ф1500 (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री की बनावट | मोटर, धुरी और असर के अलावा, अन्य सभी 304 स्टेनलेस स्टील |
उत्पाद की ऊंचाई | 700-800MM (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
बिजली की आपूर्ति | 400W |
पैकेज का आकार | L1050mm*W1050mm*H*1000mm(ф1000 मानक) |
कुल वजन | 180 किलो |
विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
मशीन का नाम | फॉरवर्ड बो रोटरी टेबल |
नमूना | XY-MP10 |
मानक निर्दिष्टीकरण | 1000ф1200ф1500 (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री की बनावट | मोटर, धुरी और असर के अलावा, अन्य सभी 304 स्टेनलेस स्टील |
उत्पाद की ऊंचाई | 700-800MM (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
बिजली की आपूर्ति | 370W |
पैकेज का आकार | L1050mm*W1050mm*H*1000mm(ф1000 मानक) |
कुल वजन | 180 किलो |
विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
मशीन का नाम | उल्टा धनुष उठाया रोटरी मेज़ |
नमूना | XY-MP12 |
मानक निर्दिष्टीकरण | 1000ф1200ф1500 (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री की बनावट | मोटर, धुरी और असर के अलावा, अन्य सभी 304 स्टेनलेस स्टील |
उत्पाद की ऊंचाई | 700-800MM (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
बिजली की आपूर्ति | 400W |
पैकेज का आकार | L1050mm*W1050mm*H*1000mm(ф1000 मानक) |
कुल वजन | 180 किलो |
विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
मशीन का नाम | रिवर्स बो रोटरी टेबल |
नमूना | XY-MP11 |
मानक निर्दिष्टीकरण | 1000ф1200ф1500 (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री की बनावट | मोटर, धुरी और असर के अलावा, अन्य सभी 304 स्टेनलेस स्टील |
उत्पाद की ऊंचाई | 700-800MM (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
बिजली की आपूर्ति | 400W |
पैकेज का आकार | L1050mm*W1050mm*H*1000mm(ф1000 मानक) |
कुल वजन | 180 किलो |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें